NJORD GO
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Φορητός φορτιστής (με δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης).
- Φόρτιση Mode-2, 1 οχήματος
- Ρυθμιζόμενη ισχύς φόρτισης μέχρι 11kW.
- Καλώδιο φόρτισης Type-2, μήκους 5m.
- Με ηλεκτρολογικές διατάξεις προστασίας (RCD Type A, DC leakage, MCB).
- Υποστήριξη πρωτοκόλλου OCPP.
- Διαχείριση μέσω mobile application
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ:
- Οικιακές εγκαταστάσεις
- Ευέλικτη παροχή υπηρεσιών φόρτισης όπου υπάρχει παροχή ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΕΠΑΦΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τάση εισόδου AC | 400V |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Ισχύς φόρτισης AC | (ρυθμιζόμενη έως) 22kW |
| Ένταση φόρτισης AC | (ρυθμιζόμενη έως) 32A |
| Διατομή καλωδίωσης εισόδου AC | έως και 16mm2 |
| Διατάξεις ηλεκτρολογικής προστασίας | RCD Type A MCB, Αισθητήρας διαρροής DC ρεύματος 6mA |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | 800 x 320 x 215 mm |
| Βάρος | 24 kg |
| Υλικό καλύμματος | Γαλβανισμένος χάλυβας |
| Βαθμός προστασίας | IP54 / IK10 |
| Ενδείξεις λειτουργίας | Οθόνη TFT 4.3’’, έγχρωμες ενδείξεις LED |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | από -25οC έως 50οC |
| Υγρασία λειτουργίας | έως 95% |
| Υψόμετρο λειτουργίας | έως 2000m |
ΔΙΕΠΑΦΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
| Διεπαφές μεταφοράς δεδομένων | Ethernet, WiFi Προαιρετικά: 3G/4G |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | OCPP 1.6 |
| Ταυτοποίηση χρηστών | RFID, Mobile application |
| Πρότυπα συμμόρφωσης | CE, IEC 61851-1, IEC 61000, 2014/35/EU, 2014/30/EU |
| Προϊοντική Εγγύηση | 2 έτη |

